M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series
Respondemos com preço, prazo e disponibilidade.
Visão geral
Os SSDs ASD+E3T são módulos M.2 NVMe com chave M, nos comprimentos 2280 e 2242, ligados por PCIe Gen3 x4 com NVMe 1.3d. O pedido lista versões BiCS5 3D TLC de 128 GB a 2 TB nos dois formatos, com leitura sequencial de até 2450 MB/s e escrita de até 1900 MB/s.
Cada capacidade sai em E-grade, de -25 °C a 85 °C, ou em I-grade, de -40 °C a 85 °C. O gerenciamento de energia usa ASPM e APST, e o firmware cuida de wear leveling, TRIM, S.M.A.R.T. e over-provisioning. Fale com a LRI para cotação ou para confirmar a configuração.
- SSD M.2 2280 ou 2242, chave M
- PCIe Gen3 x4 com NVMe 1.3d
- 3D TLC de 128 GB a 2 TB
- Leitura de até 2450 MB/s e escrita de até 1900 MB/s
- E-grade de -25 °C a 85 °C ou I-grade de -40 °C a 85 °C
- Gerenciamento de energia ASPM e APST
Modelos M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series: códigos de pedido
20 códigos de pedido. Toque no código para ver o modelo ou peça a cotação direto da linha.
| Código | Descrição do fabricante | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| ASDEM8EDE-128GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 128 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDE-256GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 256 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDE-512GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 512 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDE-1TBT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 1 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDE-2TBT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 2 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDI-128GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 128 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDI-256GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 256 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDI-512GT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 512 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDI-1TBT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 1 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM8EDI-2TBT0 | SSD PCIe M.2 2280 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 2 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDE-128GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 128 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDE-256GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 256 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDE-512GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 512 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDE-1TBT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 1 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDE-2TBT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 2 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDI-128GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 128 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDI-256GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 256 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDI-512GT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 512 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDI-1TBT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 1 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDEM4EDI-2TBT0 | SSD PCIe M.2 2242 série ASD+E3T, BiCS5 3D TLC, 2 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
O que vale para todos os modelos M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series
| Modelo | ASD+ E3T Series |
|---|---|
| Capacidade | BiCS5 pSLC: 32GB to 512GB; BiCS5 3D TLC: 128GB to 2TB |
| Formato | M.2 2280 M Key 80mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); M.2 2280 M Key 80mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H); M.2 2242 M Key 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H) |
| Interface PCIe | PCIe Gen3 x4; PCI Express Base 3.1; NVMe 1.3d |
| Tipo de flash | BiCS5 pSLC; BiCS5 3D TLC |
| Desempenho | Read: up to 2450 MB/ |
| Consumo | Active mode: <=4000mW; Idle mode: <=1500mW |
| MTBF | More than 2,000,000 hours |
| Gerenciamento avançado de flash | Advanced Wear Leveling Bad Block Management; TRIM; S.M.A.R.T; Over Provision; Firmware Update |
| Gerenciamento de baixo consumo | ASPM and APST |
| Faixa de temperatura / Operação | -25°C to 85°C |
| Faixa de temperatura / Armazenamento | -40°C to 85°C |
| Ambiente | Vibration: 20Hz to 80Hz / |
| Conforme RoHS | Yes |
| Observações | 1. Other capacities may be supported in the future.; 2. As measured by SMART temperature. Active airflow is recommended within the system for maintaining proper device operating temperature on heavier workloads.; 3. Actual operating temperature specification may vary by model.; 4. Performance benchmarked by CrystalDiskMark. |
Fonte: datasheet, atualizado pela ADLINK em 14/01/2026. Em caso de divergência, vale o documento.
Documentação do M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series
Arquivos oficiais da ADLINK, hospedados pela LRI. Baixe sem cadastro.
-
Datasheet do M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series
Título original: M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series Datasheet Baixar PDF
Comprar ADLINK com a LRI
Distribuidor oficial ADLINK no Brasil
A LRI é distribuidora oficial da ADLINK no Brasil, listada pela ADLINK em Where to Buy.
Documentação sem cadastro
Datasheets e manuais hospedados aqui. Baixe sem criar conta.
Suporte técnico em português
Engenharia que conhece a linha ADLINK, por WhatsApp, telefone ou e-mail.
Produto descontinuado?
A LRI indica o substituto e mantém a documentação do modelo antigo.
Este modelo é vendido por cotação, com preço e prazo para o seu caso.
Solicitar cotação Ver computadores industriais na loja LRI →Da mesma subcategoria
M.2 2280/22110 PCIe4.0 SSD ASD+E8D Series
M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series
M.2 2280/2242/2230 PCIe SSD ASD+E1T Series
M.2 PCIe Enterprise SSD ASD+EDC18 Series
Diga a configuração e a quantidade. A LRI confirma o código M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series e o prazo.
Diga o código, a quantidade e a aplicação. Respondemos com preço, prazo e disponibilidade.
WhatsApp
(51) 2129-3000
E-mail
[email protected]










