M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series
Respondemos com preço, prazo e disponibilidade.
Visão geral
A série ASD+S7T em M.2 traz SSDs SATA com chave B+M nos comprimentos 2280 e 2242, para placas e sistemas embarcados com pouco espaço. O 2280 sai em 3D TLC de 128 GB a 2 TB ou em pSLC de 32 GB a 512 GB, e o 2242 em TLC de 64 GB a 1 TB, sempre com flash BiCS5.
Na interface SATA 6 Gb/s, a leitura sequencial chega a 550 MB/s e a escrita a 510 MB/s. Cada capacidade tem versões de -25 °C a 85 °C e de -40 °C a 85 °C, e o disco suporta vibração até 2000 Hz e choque de 1500 G. Fale com a LRI para cotação ou para confirmar a configuração.
- SSD M.2 SATA com chave B+M, 2280 ou 2242
- Flash BiCS5 3D TLC ou pSLC
- Leitura de até 550 MB/s e escrita de até 510 MB/s
- Operação de -25 °C ou -40 °C a 85 °C, conforme o código
- Baixo consumo DIPM/HIPM e DEVSLP (opcional)
- Altura de 3,8 mm
Modelos M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series: códigos de pedido
30 códigos de pedido. Toque no código para ver o modelo ou peça a cotação direto da linha.
| Código | Descrição do fabricante | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| ASDSM8SHE-128GT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 3D TLC, 128 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-256GT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 256 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-512GT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 512 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-1TBT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 1 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-2TBT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 2 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-128GT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 128 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-256GT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 256 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-512GT | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 512 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-1TBT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 1 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-2TBT0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BICS5 3D TLC, 2 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-32GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 32 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-64GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 64 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-128GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 128 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-256GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 256 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHE-512GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 512 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-32GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 32 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-64GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 64 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-128GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 128 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-256GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 256 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM8SHI-512GP0 | SSD M.2 2280 série ASD+S7T, BiCS5 pSLC, 512 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHE-64GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 64 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHE-128GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 128 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHE-256GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 256 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHE-512GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 512 GB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHE-1TBT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 1 TB, -25 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHI-64GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 64 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHI-128GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 128 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHI-256GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 256 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHI-512GT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 512 GB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
| ASDSM4SHI-1TBT0 | SSD M.2 2242 série ASD+S7T, BiCS5 TLC, 1 TB, -40 °C a 85 °C | Em linha | Cotar |
O que vale para todos os modelos M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series
| Modelo | M.2 2280/ |
|---|---|
| Capacidade | 64GB to 1TB; 64GB to 2TB; 32GB to 512GB |
| Formato | NGFF B+M Key; 42mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H; NGFF B+M Key; 80mm(L) x 22mm(W) x 3.8mm(H) |
| Interface PCIe | SATA Revision 3.1; SATA 1.5Gb/ |
| Tipo de flash | BiCS5 3D TLC; BiCS5 p-SLC |
| Desempenho | BiCS5 3D TLC: Read: up to 550 MB/ |
| Consumo | BiCS5 3D TLC: Active mode: <=1750mW; Idle mode: <=210mW; BiCS5 p-SLC: Active mode: <=1350mW; Idle mode: <=175mW |
| MTBF | More than 3,000,000 hours |
| Gerenciamento avançado de flash | Advanced Wear Leveling Bad Block Management TRIM; S.M.A.R.T; Over Provision Firmware Update |
| Gerenciamento de baixo consumo | DEVSLP Mode (Optional); DIPM/ |
| Faixa de temperatura / Operação | -25°C to 85°C |
| Faixa de temperatura / Armazenamento | -40°C to 85°C |
| Ambiente | Vibration: 20Hz to 80Hz / |
| Conforme RoHS | Yes |
| Observações | 1.Other capacities may be supported in the future.; 2.As measured by SMART temperature. Active airflow is recommended within the system for maintaining proper device operating temperature on heavier workloads.; 3.Actual operating temperature specification may vary by model.; 4.Performance benchmarked by CrystalDiskMark. |
Fonte: datasheet, atualizado pela ADLINK em 20/08/2026. Em caso de divergência, vale o documento.
Documentação do M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series
Arquivos oficiais da ADLINK, hospedados pela LRI. Baixe sem cadastro.
-
Datasheet do M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series
Título original: M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series Datasheet Baixar PDF
Comprar ADLINK com a LRI
Distribuidor oficial ADLINK no Brasil
A LRI é distribuidora oficial da ADLINK no Brasil, listada pela ADLINK em Where to Buy.
Documentação sem cadastro
Datasheets e manuais hospedados aqui. Baixe sem criar conta.
Suporte técnico em português
Engenharia que conhece a linha ADLINK, por WhatsApp, telefone ou e-mail.
Produto descontinuado?
A LRI indica o substituto e mantém a documentação do modelo antigo.
Este modelo é vendido por cotação, com preço e prazo para o seu caso.
Solicitar cotação Ver computadores industriais na loja LRI →Da mesma subcategoria
M.2 2280/22110 PCIe4.0 SSD ASD+E8D Series
M.2 2280/2242 PCIe SSD ASD+E3T Series
M.2 2280/2242/2230 PCIe SSD ASD+E1T Series
M.2 PCIe Enterprise SSD ASD+EDC18 Series
Diga a configuração e a quantidade. A LRI confirma o código M.2 2280/2242 SATA SSD ASD+S7T Series e o prazo.
Diga o código, a quantidade e a aplicação. Respondemos com preço, prazo e disponibilidade.
WhatsApp
(51) 2129-3000
E-mail
[email protected]








